Detajet e kërkesës “Zyrtari / ja për qasje në dokumente publike”
Historiku i ngjarjeve
Kjo tabelë paraqet detajet teknike rreth ndodhive të brendshme të kësaj kërkese në dumeditë. Kjo mund të përdoret për të nxjerrë informata rreth shpejtësisë me të cilën institucionet i përgjigjen kërkesave, numrit të kërkesave që kërkojnë përgjigje postale dhe gjëra të tjera.
Caveat emptor! Për të përdorur këto shenime në mënyrë të ndershme, ju duhet njohuri e brendshme e pikënisjes së përdoruesve të dumeditë. Si, pse dhe nga kush kategorizohen kërkesat nuk është diçka e vetëkuptueshme pra edhe mund të ketë gabime dhe paqartësi. Gjithashtu duhet ta kuptoni ligjin për qasje në dokumente publike, si dhe mënyrën se si institucionet (autoritetet) e zbatojnë atë. Plus duhet të jeni ekspert i statistikës. Të lutem na kontakto me pyetje.
id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
---|---|---|---|---|---|---|
175 | set_embargo | 2023-09-07 10:29:08 +0100 | ||||
176 | sent | 2023-09-07 10:29:10 +0100 | waiting_response | 2023-09-07 10:29:10 +0100 | waiting_response | outgoing |
416 | overdue | 2023-09-19 00:00:00 +0100 | ||||
497 | expire_embargo | 2023-10-03 13:53:59 +0100 | ||||
605 | very_overdue | 2023-10-10 00:00:00 +0100 | ||||
874 | edit | 2024-03-08 03:45:12 +0000 | ||||
875 | edit | 2024-03-08 03:45:12 +0000 | ||||
876 | edit | 2024-03-08 03:45:12 +0000 | ||||
877 | edit | 2024-03-08 03:45:12 +0000 | ||||
878 | edit | 2024-03-08 03:45:12 +0000 |
Këtu përshkruhet do të thotë kur përdoruesit selektojnë një status për kërkesën dhe kur ngjarja më e re e ka statusin të përditësuar në atë vlerë. përllogaritur më pas nënkuptohet nga dumeditë për ngjarje të ndërmjetshme, për të cilat përdoruesi nuk ka dhënë një përshkrim të caktuar. Shihni këshillat për kërkim për përshkrimin e statuseve.
Mund ta merrni këtë faqe në format të lexueshëm nga kompjuteri si pjesë e faqes kryesore JSON për kërkesën. Shikoni dokumentacionin e API-së.