Detalji zahteva “Zyrtari / ja për qasje në dokumente publike

Istorija događaja

Ova tabela prikazuje tehničke detalje internih događaja koji su se desili ovom zahtevu na dumeditë. Ovo bi se moglo koristiti za generisanje informacija o brzini kojom organi odgovaraju na zahteve, broju zahteva za koje je potreban poštanski odgovor i još mnogo toga.

Upozoravamo vas! Da biste koristili ove podatke na pošten način, biće vam potrebno dobro interno poznavanje ponašanja korisnika na dumeditë. Kako, zašto i od strane koga su zahtevi kategorisani nije prikazano, i biće grešaka i nejasnoća od strane korisnika. Takođe ćete morati da razumete Zakon o pristupu javnim dokumentima i način na koji ga organi koriste. Osim toga, moraćete da budete elitni statističar. Molimo kontaktirajte nas sa pitanjima.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
270  set_embargo  2023-09-07 11:13:42 +0100         
271  sent  2023-09-07 11:13:44 +0100  waiting_response  2023-09-07 11:13:44 +0100  waiting_response  outgoing  
437  overdue  2023-09-19 00:00:00 +0100         
464  response  2023-09-22 13:54:01 +0100    2023-11-24 11:38:27 +0000  successful  incoming  
541  expire_embargo  2023-10-03 13:54:01 +0100         
724  status_update  2023-11-24 11:38:27 +0000  successful  2023-11-24 11:38:27 +0000  successful   
1382  edit  2024-05-25 04:45:09 +0100         
1383  edit  2024-05-25 04:45:09 +0100         
1384  edit  2024-05-25 04:45:09 +0100         
1385  edit  2024-05-25 04:45:09 +0100         
1386  edit  2024-05-25 04:45:09 +0100         
1387  edit  2024-05-25 04:45:09 +0100         

Ovde opisano znači kada je korisnik izabrao status za zahtev, a status poslednjeg događaja je ažuriran na tu vrednost. dumeditë zatim izvodi zaključak izračunato za međupovezane događaje koji nisu bili eksplicitno opisani od strane korisnika. Pogledajte savete za pretragu za opis stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u formatu koji je čitljiv na računaru kao deo glavne JSON stranice za zahtev. Pogledajte API dokumentaciju.