Detalji zahteva “Zyrtari / ja për qasje në dokumente publike”
Istorija događaja
Ova tabela prikazuje tehničke detalje internih događaja koji su se desili ovom zahtevu na dumeditë. Ovo bi se moglo koristiti za generisanje informacija o brzini kojom organi odgovaraju na zahteve, broju zahteva za koje je potreban poštanski odgovor i još mnogo toga.
Upozoravamo vas! Da biste koristili ove podatke na pošten način, biće vam potrebno dobro interno poznavanje ponašanja korisnika na dumeditë. Kako, zašto i od strane koga su zahtevi kategorisani nije prikazano, i biće grešaka i nejasnoća od strane korisnika. Takođe ćete morati da razumete Zakon o pristupu javnim dokumentima i način na koji ga organi koriste. Osim toga, moraćete da budete elitni statističar. Molimo kontaktirajte nas sa pitanjima.
id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
---|---|---|---|---|---|---|
262 | set_embargo | 2023-09-07 11:09:33 +0100 | ||||
263 | sent | 2023-09-07 11:09:35 +0100 | waiting_response | 2023-09-07 11:09:35 +0100 | waiting_response | outgoing |
363 | response | 2023-09-07 12:04:57 +0100 | 2023-10-10 12:41:30 +0100 | successful | incoming | |
545 | expire_embargo | 2023-10-03 13:54:01 +0100 | ||||
649 | status_update | 2023-10-10 12:41:30 +0100 | successful | 2023-10-10 12:41:30 +0100 | successful | |
1231 | edit | 2024-04-11 04:45:13 +0100 | ||||
1232 | edit | 2024-04-11 04:45:13 +0100 | ||||
1233 | edit | 2024-04-11 04:45:13 +0100 | ||||
1234 | edit | 2024-04-11 04:45:13 +0100 | ||||
1235 | edit | 2024-04-11 04:45:13 +0100 |
Ovde opisano znači kada je korisnik izabrao status za zahtev, a status poslednjeg događaja je ažuriran na tu vrednost. dumeditë zatim izvodi zaključak izračunato za međupovezane događaje koji nisu bili eksplicitno opisani od strane korisnika. Pogledajte savete za pretragu za opis stanja.
Ovu stranicu možete dobiti u formatu koji je čitljiv na računaru kao deo glavne JSON stranice za zahtev. Pogledajte API dokumentaciju.