Detalji zahteva “Zyrtari / ja për qasje në dokumente publike

Istorija događaja

Ova tabela prikazuje tehničke detalje internih događaja koji su se desili ovom zahtevu na dumeditë. Ovo bi se moglo koristiti za generisanje informacija o brzini kojom organi odgovaraju na zahteve, broju zahteva za koje je potreban poštanski odgovor i još mnogo toga.

Upozoravamo vas! Da biste koristili ove podatke na pošten način, biće vam potrebno dobro interno poznavanje ponašanja korisnika na dumeditë. Kako, zašto i od strane koga su zahtevi kategorisani nije prikazano, i biće grešaka i nejasnoća od strane korisnika. Takođe ćete morati da razumete Zakon o pristupu javnim dokumentima i način na koji ga organi koriste. Osim toga, moraćete da budete elitni statističar. Molimo kontaktirajte nas sa pitanjima.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
247  set_embargo  2023-09-07 11:02:18 +0100         
248  sent  2023-09-07 11:02:20 +0100  waiting_response  2023-09-07 11:02:20 +0100  waiting_response  outgoing  
362  response  2023-09-07 11:59:33 +0100    2023-10-10 13:18:38 +0100  successful  incoming  
577  expire_embargo  2023-10-03 13:54:02 +0100         
661  status_update  2023-10-10 13:18:38 +0100  successful  2023-10-10 13:18:38 +0100  successful   
1221  edit  2024-04-11 04:45:13 +0100         
1222  edit  2024-04-11 04:45:13 +0100         
1223  edit  2024-04-11 04:45:13 +0100         
1224  edit  2024-04-11 04:45:13 +0100         
1225  edit  2024-04-11 04:45:13 +0100         
2745  edit  2025-10-11 04:45:18 +0100         
2746  edit  2025-10-11 04:45:18 +0100         
2747  edit  2025-10-11 04:45:18 +0100         
2748  edit  2025-10-11 04:45:18 +0100         
2749  edit  2025-10-11 04:45:18 +0100         
2750  edit  2025-10-11 04:45:18 +0100         
2751  edit  2025-10-11 04:45:18 +0100         
2752  edit  2025-10-11 04:45:18 +0100         
2753  edit  2025-10-11 04:45:18 +0100         
2754  edit  2025-10-11 04:45:18 +0100         

Ovde opisano znači kada je korisnik izabrao status za zahtev, a status poslednjeg događaja je ažuriran na tu vrednost. dumeditë zatim izvodi zaključak izračunato za međupovezane događaje koji nisu bili eksplicitno opisani od strane korisnika. Pogledajte savete za pretragu za opis stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u formatu koji je čitljiv na računaru kao deo glavne JSON stranice za zahtev. Pogledajte API dokumentaciju.